MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"C".-
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 2.3, 2.3. EXP. 2.2. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 2.3, 2.3. EXP. 2.2. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 002.
# | ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | Asist. | F | Ev. Act. | Ev. Des. | Ev. Prd. | Ev. Con. | Exam. | No C. | C | Calif. |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 31 | 2 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 93 | 93 | C | 10 | |
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 30 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 70 | 70 | N/C | 7 | |
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 29 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 80 | 80 | C | 8 | |
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | 22 | 11 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | .10 | .10 | N/C | 5 | |
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 33 | 5 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | .58 | .58 | N/C | 6 | |
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 23 | 10 | 2.5/5 | 2.5/5 | 4/5 | 70 | 70 | C | 8 | |
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 24 | 9 | 2.5/5 | 2.5/5 | 4/5 | .36 | .36 | N/C | 6 | |
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 29 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | .20 | .20/80 | N/C | 7 | |
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | 27 | 6 | 3/5 | 3/5 | N/P | .45 | .45 | N/C | 6 | |
10 | LANDEY LOPEZ ANA ISABEL. | 31 | 2 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | .54 | .54/75 | C | 9 | |
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 24 | 7 | 3/5 | 3/5 | N/P | .40 | .40 | N/C | 6 | |
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 24 | 9 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | .43 | .43/78 | C | 10 | |
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 28 | 5 | 3/5 | 3/5 | N/P | 77 | 77 | N/C | 6 | |
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 33 | 1 | 4/5 | 4/5 | N/P | 87 | 87 | N/C | 7 | |
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | 30 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | .10 | .10 | N/C | 6 | |
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | 31 | 2 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 70 | 70/95 | N/C | 10 | |
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 27 | 6 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 90 | 90 | C | 10 | |
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 31 | 2 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 87 | 87 | C | 9 | |
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 31 | 2 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 70 | 70 | C | 8 | |
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 32 | 1 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 74 | 74 | C | 9 | |
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 33 | 0 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 77 | 77 | C | 9 | |
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 27 | 6 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | .56 | .56/65 | N/C | 6 | |
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | 27 | 6 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | .13 | .13 | N/C | 6 | |
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 27 | 6 | 3/5 | 3/5 | N/P | 70 | 70 | N/C | 6 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario