MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO .-"C".-
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1.1.- 1.- 2.- 1.3.- 1.4.-
ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación | |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | ||||
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | ||||
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | ||||
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | ||||
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | ||||
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | ||||
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | ||||
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | ||||
9 | LENDEY LOPEZ ANA ISABEL. | ||||
10 | MANZANARES ANGELICA. | ||||
11 | MARTINEZ CARPIO SARAI. | ||||
12 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | ||||
13 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | ||||
14 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | ||||
15 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | ||||
16 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR. | ||||
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | ||||
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | ||||
19 | ROMERO GOMEZ ATLALLI ALEJANDRA. | ||||
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN. | ||||
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | ||||
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | ||||
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALINA. | ||||
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario