MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO .-"C".-
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1.1.- EXP. 001.- EXAMEN. 1.- url link.-
SUMA = evidencia de producto + ev. Desempeño + ev. Actitudinal + ev. Conocimiento
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS EN LINK URL.-
ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | F | 1- 2. | Expd.001 | EXAMEN 1.- | NO COMP. | Comp. | Califi cación | |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 3/5 | 3/5 | .36 No C. .40 | N/C | 6 | ||
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 3/5 | 3/5 | .26 No C. .40 | N/C | 6 | ||
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 4/5 | 3.5/5 | .56 No C. 78 | C | 9 | ||
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | N/P | N/P | .06 No C. .53 | N/C | 5 | ||
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 3/5 | 3.5/5 | .33 No C. .10 | N/C | 6 | ||
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 4/5 | 3/5 | .13 No C. .60 | C | 8 | ||
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 3.5/5 | N/P | .33 No C. .66 | N/C | 5 | ||
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 4/5 | 3/5 | .20 No C. 78 | C | 10 | ||
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | N/P | 3/5 | N/P .16 | N/C | 6 | ||
10 | LENDEY LOPEZ ANA ISABEL. (SUSPENDIDA) | 3/5 | 2.5/5 | .16 No C. .10 | N/C | 7 | ||
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 4/5 | 3/5 | .30 No C. .16 | N/C | 6 | ||
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 3/5 | 4/5 | .50 No C. .16 | 5/5 | 7 | ||
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 4/5 | 2.5/5 | .26 No C. 75 | N/C | 7 | ||
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 4/5 | 3/5 | .50 No C. 60 | C | 7 | ||
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | 3/5 | 3/5 | .06 No C. .26 | N/C | 7 | ||
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | 3/5 | 3/5 | .10 No C. | N/C | 6 | ||
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 5/P | 5/5 | 86 Aprob. | C | 10 | ||
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 5/5 | 3.5/5 | 76 Aprob. | C | 9 | ||
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 4/5 | 3.5/5 | .20 No C. .50 | N/C | 7 | ||
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 5/5 | 3/5 | .53 No C. .20 | N/C | 7 | ||
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 5/5 | 3/5 | .23 No C. .36 | N/C | 7 | ||
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 5/5 | 3/5 | .43 No C. 76 | C | 10 | ||
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | 3/5 | 3/5 | .06 No C. .13 | N/C | 6 | ||
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 3.5/5 | 3/5 | .56 No C. .10 | N/C | 6 | ||
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO .-"C".-
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS EN LINK URL.
LISTA DE VERIFICACIÓN FORMATO DE INDUCCIÓN.-
DIEZ EMPLEADOS
ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | DIRECCIÓN LINK.- URL | EVALUACIÓN | |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | http://.blogspot.com | No publica |
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 5/5 | |
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 4.5/5 son 1 al 10 | |
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | http://.blogspot.com | No publica |
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | http://.blogspot.com | No publica |
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | No publica | |
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | No publica | |
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 4.5/5 son 1 al 10 | |
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | No publica | |
10 | LENDEY LOPEZ ANA ISABEL. (SUSPENDIDA) | 4.5/5 son 1 al 10 | |
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | No publica | |
12 | MARTINEZ CARPIO SARAI. | 5/5 | |
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | http://.blogspot.com | No publica |
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | No publica | |
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | No abre | |
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | http://.blogspot.com | No publica |
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 4.5/5 son 1 al 10 | |
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | No publica | |
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | No abre | |
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | No publica | |
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | No publica | |
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 5/5 | |
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | http://.blogspot.com | No publica |
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | No abre | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario