MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO .-"C".-
EXAMEN DE RECUPERACION DIA JUEVES 22, SEPT. 2011.-
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1.1.- EXP. 001.- EXAMEN.
SUMA = evidencia de producto + ev. Desempeño + ev. Actitudinal + ev. Conocimiento
ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | F | 1- 2. | Expd.001 | EXAMEN 1.- | NO COMP. | Comp. | Califi cación | |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 3/5 | .36 No C. | |||||
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 3/5 | .26 No C. | |||||
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 4/5 | .56 No C. | |||||
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | N/P | .06 No C. | |||||
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 3/5 | .33 No C. | |||||
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 4/5 | .13 No C. | |||||
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 3.5/5 | .33 No C. | |||||
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 4/5 | .20 No C. | |||||
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | N/P | N/P | |||||
10 | LENDEY LOPEZ ANA ISABEL. (SUSPENDIDA) | SUSP | .16 No C. | |||||
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 4/5 | .30 No C. | |||||
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 3/5 | .50 No C. | |||||
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 4/5 | .26 No C. | |||||
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 4/5 | .50 No C. | |||||
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | N/P | .06 No C. | |||||
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | N/P | .10 No C. | |||||
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 5/P | 86 Aprob. | |||||
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 5/5 | 76 Aprob. | |||||
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 4/5 | .20 No C. | |||||
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 5/5 | .53 No C. | |||||
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 5/5 | .23 No C. | |||||
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 5/5 | .43 No C. | |||||
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | N/P | .06 No C. | |||||
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 3.5/5 | .56 No C. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario