REGISTRO DE TERCERA EVALUACIÓN.
LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ REGISTRADA EN LA
FECHA PROGRAMADA ENERO 10, DEL 2012.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"C".-
TERCER EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3.1
EXP. 3.3. Examen.- EXP. 003.
DICIEMBRE 16, DEL 2011.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO = CALIF. EXPD. 003.
TERCER EVALUACION EXAMEN DE RECUPERACION APLICADO EL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2011.
PARA OBTENER SU TERCER CELIFICACIÓN SUMAR: E ACT.+E. DES.+E. PROD.+E. CONOC. /4
# | ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | Asist. | F | Ev. Act | Ev. Desem | Evid. Prod | Evid. Conoc EXAM | RecupExam. | No C | C | Calif |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 32 | 4 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 10/30 | 6/30 | N/C | 60 | |
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 36 | 0 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 20/30 | 1/30 | N/C | 65 | |
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | 13/30 | N/C | 63 | |
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | 30 | 6 | 2/5 | 2/5 | N/P | 1/30 | 2/30 | N/C | 50 | |
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 32 | 4 | 3/5 | 4/5 | 2.5/5 | 21/30 | N/C | 63 | ||
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 36 | - | 3/5 | 3/5 | 4/5 | INCAP | INCAP | N/C | 50 | |
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 28 | 8 | 2/5 | 2/5 | N/P | 19/30 | 3/30 | N/C | 50 | |
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 28 | 8 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | N/P | N/P | N/C | 50 | |
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | N/P | N/P | N/P | N/C | 50 | |
10 | LANDEY LOPEZ ANA ISABEL. | 33 | 3 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 26/30 | N/C | 63 | ||
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 31 | 5 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 9/30 | 15/30 | N/C | 64 | |
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 28 | 8 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | 13/30 | N/C | 65 | |
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 30 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | 21/30 | 9/30 | N/C | 50 | |
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 33 | 3 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 28/30 | C | 76 | ||
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 7/30 | 2/30 | N/C | 61 | |
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | 32 | 4 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 11/20 | 17/30 | N/C | 63 | |
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 32 | 4 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 24/30 | C | 85 | ||
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 34 | 2 | 4/5 | 4/5 | 3.5/5 | 25/30 | C | 78 | ||
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 34 | 2 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | 5/30 | N/C | 62 | |
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 33 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 22/30 | C | 76 | ||
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 34 | 2 | 4/5 | 4/5 | 3.5/5 | 21/30 | 16/30 | C | 76 | |
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 34 | 2 | 3/5 | 2.5/5 | 3/5 | 22/30 | 64 | |||
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | 30 | 6 | 4/5 | 3/5 | 3.5/5 | 1/30 | 5/30 | N/C | 62 | |
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | 64 | ||
TERCER EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3.1
EXP. 3.3. Examen.- EXP. 003.
DICIEMBRE 16, DEL 2011.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO = CALIF.
TERCER EVALUACION
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"C".-
LISTA DE EVALUACIONES 1ERA. 2DA. 3ERA._
LAS CALIFICACIONES CON REPROBACION NO SUMAN
PARA UNIFICAR LA ACREDITACIÓN FINAL.
ALUMNOS QUE PRESENTAN REPROBACIÓN DEBERAN REGULARIZAR SUS CALIFICACIONES SEGÚN EL REGISTRO DONDE NO FUE APROBADO.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento.
ALUMNOS IRREGULARES PRESENTARAN EXAMEN Y EXP. 001,002, 003.
# | ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | 1ER. EVALUAC. | 2DA. EVALUAC. | 3ER. EVALUAC. | PROMEDIO | CALIF. FINAL |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 6 | 10 | 6 | 7.3 | 7 |
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 7 | 7 | 6 | 6.6 | 7 |
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 9 | 8 | 6 | 7.6 | 8 |
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | 6 | 5 | 5 | N/P | 5 |
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 8 | 8 | 5 | N/P | 5 |
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 6 | 6 | 5 | N/P | 5 |
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 10 | 7 | 5 | N/P | 5 |
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | 6 | 6 | 5 | N/P | 5 |
10 | LANDEY LOPEZ ANA ISABEL. | 7 | 9 | 6 | 7.3 | 7 |
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 7 | 10 | 6 | 7.6 | 8 |
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 7 | 6 | 5 | N/P | 5 |
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 7 | 7 | 8 | 7.3 | 7 |
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | 6 | 10 | 6 | 7.3 | 7 |
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 10 | 10 | 8 | 9.3 | 9 |
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 9 | 9 | 8 | 8.6 | 9 |
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 10 | 6 | 6 | 7.3 | 7 |
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TERCER EVALUACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario