MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"C".-
TERCER EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3.1
EXP. 3.3. Examen.- EXP. 003.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO = CALIF. EXPD. 003.
TERCER EVALUACION
EXAMEN DE RECUPERACION APLICARÁ DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2011
EXAMEN DE RECUPERACION APLICARÁ DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2011
# | ALUMNOS TERCERO: GRUPO.-"C" | Asist. | F | Ev Act | Ev Desem | Evid Prod | Evid Conoc EXAM | RecupExam | No C | C | Calif |
1 | AGUNDEZ SANCHES DANNA AURORA. | 32 | 4 | 3/5 | 2/5 | 10/30 | N/C | ||||
2 | BERNAL GARCIA EDUARDO. | 36 | 0 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | ||||
3 | CASTRO SANCHÉZ JOSÉ GUADALUPE. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | ||||
4 | COVARRUBIAS MARTÍNEZ JULIO CESAR. | 30 | 6 | 2/5 | 2/5 | 1/30 | N/C | ||||
5 | FLORES MONTALVO PAOLA VIRIDIANA. | 32 | 4 | 3/5 | 4/5 | 21/30 | N/C | ||||
6 | GONZALEZ BARBA MARIANA. | 36 | - | 3/5 | 3/5 | INCAP | N/C | ||||
7 | GONZALEZ BERMUDEZ CESAR ROBERTO. | 28 | 8 | 2/5 | 2/5 | 19/30 | N/C | ||||
8 | HERNANDEZ CAMACHO LUIS OMAR. | 28 | 8 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | N/C | ||||
9 | HERNANDEZ ORTIZ LILIA DARLENA | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | N/P | N/C | ||||
10 | LANDEY LOPEZ ANA ISABEL. | 33 | 3 | 3/5 | 3/5 | 26/30 | C | ||||
11 | MANZANARES SANCHEZ PERLA ANGELICA. | 31 | 5 | 3/5 | 3/5 | 9/30 | N/C | ||||
12 | MARTINEZ CARPIO TERESA SARAI. | 28 | 8 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | ||||
13 | OROZCO DIAZ JOSUE ANTONIO | 30 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | 21/30 | N/C | ||||
14 | OROZCO DIAZ KENIA ELIZABETH. | 33 | 3 | 3/5 | 4/5 | 28/30 | C | ||||
15 | ORTEGA DIAZ YAJAIRA ALEJANDRA. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 7/30 | N/C | ||||
16 | PADILLA BOJORQUEZ FLORA GUILLERMINA. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 11/20 | N/C | ||||
17 | PEINADO RAMIREZ SUZEL NALLELY. | 32 | 4 | 4/5 | 4/5 | 24/30 | C | ||||
18 | ROBLEDO LÓPEZ ALEJANDRA PAOLA. | 34 | 2 | 4/5 | 4/5 | 25/30 | C | ||||
19 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA. | 34 | 2 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | ||||
20 | SANCHÉZ SAAVEDRA CARMEN SELINA. | 33 | 3 | 3/5 | 3/5 | 22/30 | C | ||||
21 | SANCHÉZ SANCHÉZ NEYELI GUADALUPE. | 34 | 2 | 4/5 | 4/5 | 21/30 | N/C | ||||
22 | SIDA LARA EDWIN ISRAEL. | 34 | 2 | 2.5/5 | 2.5/5 | 22/30 | C | ||||
23 | SOTELO DIAZ WENDY NATALIA. | 30 | 6 | 3/5 | 3/5 | 1/30 | N/C | ||||
24 | VELASCO RODRIGUEZ PAMELA GUADALUPE. | 32 | 4 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | N/C | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario